SLR campaign results
The SLR campaign reported in page started at 20/01/2024
Summary of observations
Last Update: 2026/Oct/18 22:01:01 UTC
47886 Total Normal points collected from the start of the campain
| Station | GSAT0101 | GSAT0102 | GSAT0103 | GSAT0201 | GSAT0202 | GSAT0203 | GSAT0205 | GSAT0206 | GSAT0208 | GSAT0209 | GSAT0210 | GSAT0211 | GSAT0212 | GSAT0221 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARL | 136 | 107 | 76 | 99 | 136 | 40 | 80 | 154 | 48 | 57 | 115 | 113 | 52 | 86 | 1299 |
| GODL | 30 | 330 | 55 | 86 | 108 | 120 | 82 | 82 | 156 | 229 | 144 | 159 | 147 | 181 | 1909 |
| MONL | 46 | 122 | 51 | 18 | 146 | 113 | 153 | 144 | 86 | 71 | 144 | 51 | 114 | 58 | 1317 |
| CHAL | 167 | 150 | 174 | 126 | 140 | 154 | 116 | 117 | 177 | 170 | 133 | 128 | 183 | 156 | 2091 |
| TKBL | 167 | 201 | 203 | 153 | 163 | 174 | 95 | 148 | 173 | 137 | 128 | 130 | 155 | 159 | 2186 |
| IZ1L | 143 | 183 | 155 | 186 | 177 | 78 | 89 | 162 | 139 | 151 | 125 | 195 | 126 | 93 | 2002 |
| ZIML | 109 | 147 | 196 | 123 | 74 | 58 | 123 | 164 | 135 | 119 | 119 | 113 | 123 | 78 | 1681 |
| SHA2 | 335 | 324 | 315 | 201 | 202 | 202 | 282 | 297 | 283 | 268 | 237 | 283 | 239 | 276 | 3744 |
| STL3 | 1107 | 777 | 783 | 398 | 387 | 353 | 206 | 819 | 321 | 464 | 164 | 85 | 5864 | ||
| SOSW | 73 | 72 | 74 | 132 | 217 | 62 | 78 | 77 | 44 | 65 | 64 | 86 | 63 | 59 | 1166 |
| GRZL | 201 | 198 | 187 | 400 | 299 | 224 | 180 | 265 | 225 | 159 | 223 | 242 | 212 | 262 | 3277 |
| HERL | 187 | 298 | 226 | 227 | 344 | 200 | 181 | 204 | 213 | 342 | 222 | 174 | 210 | 174 | 3202 |
| GRSM | 488 | 471 | 504 | 689 | 668 | 369 | 401 | 580 | 420 | 498 | 539 | 457 | 375 | 386 | 6845 |
| MATM | 302 | 934 | 498 | 1581 | 1531 | 323 | 254 | 343 | 409 | 923 | 831 | 798 | 302 | 365 | 9394 |
| WETL | 12 | 310 | 109 | 101 | 189 | 133 | 108 | 123 | 111 | 198 | 176 | 136 | 89 | 114 | 1909 |
| Total | 2396 | 4954 | 2823 | 4899 | 5177 | 2648 | 2609 | 3213 | 2825 | 4206 | 3521 | 3529 | 2554 | 2532 |
Green cells indicate satellites for which the requirement of an average value of at least 10 Normal Points per day has been met.
Last 14 days ILRS observations for GSAT0101
| Date | YARL | CHAL | HERL | ZIML | SHA2 | GRZL | GRSM | WETL | GODL | TKBL | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 9 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 2026-10-06 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 2026-10-07 | - | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | 4 | 12 |
| 2026-10-08 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 |
| 2026-10-09 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 2026-10-10 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 |
| 2026-10-11 | 7 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 15 |
| 2026-10-12 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
| 2026-10-13 | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | 6 |
| 2026-10-14 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 |
| 2026-10-15 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 2026-10-16 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 2026-10-17 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 2 | 7 |
| 2026-10-18 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Tot | 22 | 15 | 9 | 1 | 17 | 11 | 8 | 0 | 0 | 9 | 92 |
Green cells indicate satellites for which the requirement of an average value of at least 10 Normal Points per day has been met.
Last 14 days ILRS observations for GSAT0102
| Date | YARL | CHAL | HERL | ZIML | SHA2 | GRZL | GRSM | WETL | GODL | TKBL | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 18 |
| 2026-10-06 | - | - | 4 | - | - | 2 | 2 | 5 | 4 | - | 17 |
| 2026-10-07 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 |
| 2026-10-08 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 16 |
| 2026-10-09 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 9 | - | 15 |
| 2026-10-10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 2026-10-11 | 2 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 9 |
| 2026-10-12 | 3 | - | - | - | - | 5 | 3 | 8 | - | - | 19 |
| 2026-10-13 | - | - | 3 | - | - | 1 | 6 | 4 | 2 | - | 16 |
| 2026-10-14 | - | 2 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 12 |
| 2026-10-15 | 8 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 12 |
| 2026-10-16 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 2026-10-18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Tot | 33 | 26 | 8 | 0 | 13 | 10 | 11 | 25 | 18 | 5 | 149 |
Green cells indicate satellites for which the requirement of an average value of at least 10 Normal Points per day has been met.
Last 14 days ILRS observations for GSAT0103
| Date | YARL | CHAL | HERL | ZIML | SHA2 | GRZL | GRSM | WETL | GODL | TKBL | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 12 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 2026-10-06 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | 8 |
| 2026-10-07 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| 2026-10-08 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 2026-10-09 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 2026-10-10 | - | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 7 |
| 2026-10-12 | 4 | - | - | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | 19 |
| 2026-10-13 | - | - | 1 | - | 5 | 3 | - | 2 | - | - | 11 |
| 2026-10-15 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 9 |
| 2026-10-16 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 7 |
| 2026-10-18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Tot | 32 | 6 | 4 | 9 | 19 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 96 |
Green cells indicate satellites for which the requirement of an average value of at least 10 Normal Points per day has been met.
Last 14 days ILRS observations for GSAT0201
| Date | YARL | CHAL | HERL | ZIML | SHA2 | GRZL | GRSM | WETL | GODL | TKBL | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 2026-10-06 | - | 3 | - | 5 | 9 | - | - | 7 | - | 3 | 27 |
| 2026-10-07 | 2 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | 7 | 7 | - | 31 |
| 2026-10-08 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2026-10-11 | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 8 |
| 2026-10-12 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| 2026-10-13 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 2 | 3 | - | 11 |
| 2026-10-14 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 5 | - | 8 |
| 2026-10-15 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 2026-10-16 | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 | - | - | 7 |
| Tot | 2 | 22 | 0 | 7 | 22 | 10 | 3 | 21 | 15 | 3 | 105 |
Green cells indicate satellites for which the requirement of an average value of at least 10 Normal Points per day has been met.
Last 14 days ILRS observations for GSAT0202
| Date | YARL | CHAL | HERL | ZIML | SHA2 | GRZL | GRSM | WETL | GODL | TKBL | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| 2026-10-06 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 2026-10-07 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 4 |
| 2026-10-08 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
| 2026-10-09 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 4 | 9 |
| 2026-10-10 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 2026-10-11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 2026-10-12 | - | - | - | 1 | - | 5 | - | 1 | - | - | 7 |
| 2026-10-13 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | 9 |
| 2026-10-14 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 2026-10-15 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 5 |
| 2026-10-16 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 |
| 2026-10-17 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Tot | 6 | 14 | 0 | 1 | 5 | 12 | 10 | 12 | 0 | 6 | 66 |
Green cells indicate satellites for which the requirement of an average value of at least 10 Normal Points per day has been met.
Last 14 days ILRS observations for GSAT0203
| Date | YARL | CHAL | HERL | ZIML | SHA2 | GRZL | GRSM | WETL | GODL | TKBL | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 2026-10-06 | - | 5 | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | 10 |
| 2026-10-07 | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | 6 |
| 2026-10-08 | - | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2 | 10 |
| 2026-10-09 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 2026-10-10 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | 6 |
| 2026-10-13 | - | 5 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 10 |
| 2026-10-15 | - | 6 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 9 |
| 2026-10-16 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Tot | 0 | 30 | 4 | 0 | 8 | 8 | 6 | 7 | 0 | 2 | 65 |
Green cells indicate satellites for which the requirement of an average value of at least 10 Normal Points per day has been met.
Last 14 days ILRS observations for GSAT0205
| Date | YARL | CHAL | HERL | ZIML | SHA2 | GRZL | GRSM | WETL | GODL | TKBL | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | 0 |
Green cells indicate satellites for which the requirement of an average value of at least 10 Normal Points per day has been met.
Last 14 days ILRS observations for GSAT0206
| Date | YARL | CHAL | HERL | ZIML | SHA2 | GRZL | GRSM | WETL | GODL | TKBL | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | - | - | 8 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | 16 |
| 2026-10-06 | - | 5 | - | - | 11 | - | - | - | - | 2 | 18 |
| 2026-10-07 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | - | - | 6 |
| 2026-10-08 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 2026-10-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 2026-10-10 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 13 |
| 2026-10-11 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 2026-10-12 | - | - | - | 8 | - | 1 | - | 3 | - | - | 12 |
| 2026-10-13 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 8 |
| 2026-10-14 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 2026-10-15 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 6 |
| 2026-10-16 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Tot | 0 | 18 | 15 | 14 | 11 | 4 | 3 | 13 | 1 | 13 | 92 |
Green cells indicate satellites for which the requirement of an average value of at least 10 Normal Points per day has been met.
Last 14 days ILRS observations for GSAT0208
| Date | YARL | CHAL | HERL | ZIML | SHA2 | GRZL | GRSM | WETL | GODL | TKBL | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 |
| 2026-10-06 | - | - | - | - | 7 | 1 | - | 2 | - | - | 10 |
| 2026-10-07 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
| 2026-10-08 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2026-10-10 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 2026-10-12 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 2026-10-13 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 2026-10-14 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 |
| Tot | 0 | 2 | 7 | 0 | 10 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 |
Green cells indicate satellites for which the requirement of an average value of at least 10 Normal Points per day has been met.
Last 14 days ILRS observations for GSAT0209
| Date | YARL | CHAL | HERL | ZIML | SHA2 | GRZL | GRSM | WETL | GODL | TKBL | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 2026-10-06 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| 2026-10-07 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6 |
| 2026-10-08 | 2 | - | 1 | - | - | - | 4 | 2 | - | - | 9 |
| 2026-10-10 | - | - | 4 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 10 |
| 2026-10-11 | 8 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 15 |
| 2026-10-12 | 2 | - | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | 8 |
| 2026-10-13 | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | 5 |
| 2026-10-14 | - | - | 7 | - | - | - | 2 | - | - | - | 9 |
| 2026-10-15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 2026-10-16 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| 2026-10-18 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Tot | 21 | 4 | 18 | 4 | 3 | 2 | 11 | 17 | 0 | 0 | 80 |
Green cells indicate satellites for which the requirement of an average value of at least 10 Normal Points per day has been met.
Last 14 days ILRS observations for GSAT0210
| Date | YARL | CHAL | HERL | ZIML | SHA2 | GRZL | GRSM | WETL | GODL | TKBL | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 2026-10-06 | - | 3 | - | - | 5 | 2 | - | 4 | 3 | - | 17 |
| 2026-10-07 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 4 | - | 8 |
| 2026-10-08 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
| 2026-10-09 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 |
| 2026-10-12 | - | - | - | - | 4 | - | 2 | 1 | - | - | 7 |
| 2026-10-13 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | 5 |
| 2026-10-14 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 2026-10-15 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 2026-10-16 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | - | - | 6 |
| 2026-10-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Tot | 3 | 18 | 0 | 0 | 9 | 8 | 5 | 12 | 12 | 6 | 73 |
Green cells indicate satellites for which the requirement of an average value of at least 10 Normal Points per day has been met.
Last 14 days ILRS observations for GSAT0211
| Date | YARL | CHAL | HERL | ZIML | SHA2 | GRZL | GRSM | WETL | GODL | TKBL | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | - | - | 6 | 8 | - | - | - | 4 | - | - | 18 |
| 2026-10-06 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 |
| 2026-10-07 | - | 3 | - | - | 5 | 4 | - | 12 | - | 2 | 26 |
| 2026-10-08 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 5 | - | 9 |
| 2026-10-09 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 2026-10-10 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 9 |
| 2026-10-11 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 |
| 2026-10-12 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 8 | - | - | 13 |
| 2026-10-13 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 |
| 2026-10-14 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 6 |
| 2026-10-15 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 6 |
| 2026-10-17 | 9 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | 15 |
| Tot | 13 | 11 | 11 | 10 | 12 | 8 | 3 | 33 | 7 | 10 | 118 |
Green cells indicate satellites for which the requirement of an average value of at least 10 Normal Points per day has been met.
Last 14 days ILRS observations for GSAT0212
| Date | YARL | CHAL | HERL | ZIML | SHA2 | GRZL | GRSM | WETL | GODL | TKBL | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 2026-10-06 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| 2026-10-07 | - | - | - | - | - | 3 | - | 5 | - | - | 8 |
| 2026-10-08 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 2026-10-09 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 2026-10-14 | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 7 |
| 2026-10-16 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| 2026-10-17 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 2026-10-18 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
| Tot | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 6 | 6 | 14 | 0 | 0 | 41 |
Green cells indicate satellites for which the requirement of an average value of at least 10 Normal Points per day has been met.
Last 14 days ILRS observations for GSAT0221
| Date | YARL | CHAL | HERL | ZIML | SHA2 | GRZL | GRSM | WETL | GODL | TKBL | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2026-10-06 | - | 7 | - | 12 | 3 | - | - | - | - | - | 22 |
| 2026-10-07 | - | 2 | - | - | 5 | 5 | - | - | 3 | - | 15 |
| 2026-10-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 2026-10-10 | - | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 2026-10-13 | - | 5 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 9 |
| 2026-10-14 | - | - | 4 | - | - | 2 | 4 | - | 2 | - | 12 |
| 2026-10-15 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 5 |
| 2026-10-16 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 2026-10-17 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| Tot | 0 | 27 | 8 | 12 | 12 | 7 | 9 | 2 | 5 | 4 | 86 |
Green cells indicate satellites for which the requirement of an average value of at least 10 Normal Points per day has been met.
